ฮาฟยูเนียนตัวเมีย

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : 46

ข้อต่อทองเหลือง

แบรนด์ : TN

Share

ชื่อ ฮาฟยูเนียนตัวเมีย
รายละเอียด : ข้อต่อทองเหลือง
ประเภทการใช้งาน :งานแก๊ส  งานลม  งานไฮดรอลิกส์
ลักษณะการใช้งาน : ต่อตรงบานหัวแฟลร์
ลักษณะตัวงาน : ข้อต่อตรง
วัตถุดิบ : ทองเหลืองมาตรฐานญี่ปุ่น JIS H3250 C360_ ปลอดสนิม ใช้งานได้ทนทาน

รหัสชื่องาน(ขนาด) / ขนาดท่อT1T2-(46)T-2(746)A BC
46-3-23/16"x 1/8"3/8" UNF1/8" NPT1/8" BSPT23.10 mm.11.10 mm.H 1/2"
46-3-43/16"x 1/4"3/8" UNF1/4" NPT1/4" BSPT25.40 mm.11.10 mm.H 5/8"
46-4-21/4"x 1/8"7/16" UNF1/8" NPT1/8" BSPT24.70 mm.12.70 mm.H 1/2"
46-4-41/4"x 1/4"7/16" UNF1/4" NPT1/4" BSPT27.00 mm.12.70 mm.H 5/8"
46-4-61/4"x 3/8"7/16" UNF3/8" NPT3/8" BSPT28.60 mm.12.70 mm.H 20 mm.
46-4-81/4"x 1/2"7/16" UNF1/2" NPT1/2" BSPT28.60 mm.12.70 mm.H 27 mm.
46-4-8 ฟรีเก้นท์1/4"x 1/2" ฟรีเก้นท์7/16" UNF7/8" UNF-28.60 mm.12.70 mm.H 27 mm.
46-4-10 ICI1/4"x 5/8" ICI7/16" UNF5/8" BSPF-28.60 mm.12.70 mm.H 27 mm.
46-4-12 ดูปองท์1/4"x 3/4"ดูปองท์ ต่อถังน้ำยาแอร์7/16" UNF3/4" BSPF-29.30 mm.12.70 mm.H 30 mm.
46-5-25/16"x 1/8"1/2" UNF1/8"NPT1/8" BSPT26.30 mm.14.30 mm.H 1/2"
46-5-45/16"x 1/4"
1/2" UNF1/4"NPT1/4" BSPT28.60 mm.14.30 mm.H 5/8"
46-5.5-49/16"x 1/4"9/16" UNF1/4" NPT1/4" BSPT29.30 mm.15.00 mm.H 5/8"
46-5-65/16"x 3/8"1/2" UNF3/8" NPT3/8" BSPT30.20 mm.14.30 mm.H 20 mm.
46-5-85/16"x 1/2"1/2" UNF1/2" NPT1/2" BSPT31.80 mm.14.30 mm.H 15/16"
46-6-23/8"x 1/8"5/8" UNF1/8" NPT1/8" BSPT27.90 mm.15.90 mm.H 15 mm.
46-6-43/8"x 1/4"5/8" UNF1/4" NPT1/4" BSPT30.20 mm.15.90 mm.H 5/8"
46-6-63/8"  3/8"5/8" UNF3/8" NPT3/8" BSPT31.80 mm.15.90 mm.H 20 mm.
46-6-83/8"x 1/2"5/8" UNF1/2" NPT1/2" BSPT33.40 mm.15.90 mm.H 15/16"
46-6-12 ดูปองท์3/8" x 1/2"ดูปองท์ ต่อถังน้ำยาแอร์5/8" UNF3/4" BSPF-32.50 mm.15.90 mm.H 30 mm.
46-8-41/2"x 1/4"3/4" UNF1/4" NPT1/4" BSPT33.30 mm.19.00 mm.H 18 mm.
46-8-61/2"x 3/8"3/4" UNF 3/8" NPT3/8" BSPT34.90 mm.19.00 mm.H 20 mm.
46-8-81/2"x 1/2"3/4" UNF 1/2" NPT1/2" BSPT36.50 mm.19.00 mm.H 15/16"
46-8-121/2"x 3/4"3/4" UNF 3/4" NPT3/4" BSPT35.60 mm.19.00 mm.H 30 mm.
746-8-161/2"x 1"3/4" UNF -1" BSPT44.50 mm.19.00 mm.H 1"1/2"
46-10-6
5/8"x3/8"7/8" UNF3/8" NPT 3/8" BSPT38.10 mm.22.20 mm.H 21 mm.
46-10-85/8" x 1/2"7/8" UNF1/2" NPT-39.70 mm.22.20 mm.H 15/16"
46-10-125/8"x 3/4"7/8" UNF3/4" NPT3/4" BSPT43.70 mm.22.20 mm.H 1"1/4"
746-10-65/8"x 1"7/8" UNF-1" BSPT47.70 mm.22.20 mm.H 1"1/2"
46-12-83/4"x 1/2"1"1/6 UNS1/2" NPT1/2" BSPT43.70 mm.26.20 mm.H 26 mm.
46-12-123/4"x 3/4"1"1/6 UNS3/4" NPT3/4" BSPT47.70 mm.26.20 mm.H 1"1/4"


          

        

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้